offline
5 августа 2020 12:48
ispes maksimys
Прогнозисты
Сергей
29 мая 2019 17:59
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 1
- Достижения 2
- Подписчики 15
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2020 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 92 | -2.8 | 0% | |
Mar 2020 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 96 | -2.6 | 0% | |
Feb 2020 | 11.7% | 13 | 8/5/0 | 1.95 | 91 | -2.4 | 62% |
Jan 2020 | -9.8% | 9 | 2/7/0 | 3.49 | 86 | -2.9 | 22% |
Dec 2019 | -4.0% | 17 | 8/9/0 | 2.18 | 100 | -2.5 | 47% |
Nov 2019 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 2.02 | 105 | -2.4 | 0% |
Oct 2019 | -9.7% | 10 | 5/5/0 | 2.27 | 116 | -2.2 | 50% |
Sep 2019 | -8.8% | 71 | 34/34/3 | 2.16 | 138 | -1.7 | 50% |
Aug 2019 | -12.1% | 108 | 51/57/0 | 2.26 | 159 | -1.5 | 47% |
Jul 2019 | 15.3% | 47 | 24/23/0 | 2.12 | 151 | -0.7 | 51% |
Jun 2019 | -20.2% | 36 | 16/20/0 | 2.22 | 143 | -8.3 | 44% |
May 2019 | 5.5% | 4 | 2/2/0 | 2.55 | 148 | +28.1 | 50% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
butkast66 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bamboleo | Прогнозисты | 2604.6 | 41 | ||
Harry Martinez | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
marilla | Прогнозисты | 1509.4 | 2440 | ||
nunaro | Прогнозисты | 3175.7 | 3 | ||
Oleg1974 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
platinumlexx | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dateline | Продвинутые прогнозисты | 3027.7 | 41 | ||
Laveg | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ipkprognoz | Прогнозисты | 2823.0 | 2 | ||
gowace999 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Parol | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kronsport | Прогнозисты | 1727.8 | 120 | ||
kamoltalipov01 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
zviadiokujava | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.63
1.86
2.49
1.66
1.94
2.79
2.36
1.85
1.95
2.19